
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
10176.30
Количество этажей:
10
Количество подъездов:
2
Год постройки:
2022
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 93 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Город Менеджмент" |
ОГРН | 1156952022370 |
Дата присвоения ОГРН | 28.10.2015 |
КПП | 694901001 |
ИНН | 6949107238 |
Телефон, факс | +7 (4822) 65-50-51 |
Адрес сайта | ykgorod.com |
Электронная почта | ukgorod-m@mail.ru |
Фактический адрес | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 |
Юридический адрес | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "УК Город М" | Содержание дома | 694901001 | 6949107238 | (4822) 65-50-51 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" | Электрическая энергия | 695045004 | 7704228075 | (4822)48-30-13; (4822)48-30-15 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 01.09.2022 |
ООО "Тверь Водоконал" | Холодное водоснабжение | 695001001 | 6901093516 | (4822)48-11-00; (4822)62-01-02 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
ООО "Тверь Водоконал" | Водоотведение | 695001001 | 6901093516 | (4822)48-11-00; (4822)62-01-02 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
ООО "ТВЕРЬЛИФТ" | Обслуживание лифтов | 695001001 | 6950142131 | (4822) 42-01-72 | 170002, Тверская обл, Тверь г, Макарова ул, дом 101 | 170002, Тверская обл, Тверь г, Макарова ул, дом 101 | 01.09.2022 |
ИП Илларионова Валентина Олеговна | Видеонаблюдение | 690209829450 | (4822)475642 | 01.11.2022 | |||
ИП Илларионова Валентина Олеговна | Обслуживание домофона | 690209829450 | (4822)475642 | 01.12.2022 | |||
ИП Гарус Михаил Викторович | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 695204327173 | (4822)75-36-36 | 01.09.2022 | |||
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | ООО "УК Город М" | 694901001 | 6949107238 | (4822) 65-50-51 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Электрическая энергия | ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" | 695045004 | 7704228075 | (4822)48-30-13; (4822)48-30-15 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 01.09.2022 |
Газ | |||||||
Горячая вода | ООО "УК Город М" | 694901001 | 6949107238 | (4822) 65-50-51 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Холодная вода | ООО "Тверь Водоконал" | 695001001 | 6901093516 | (4822)48-11-00; (4822)62-01-02 | 170008, Тверская обл, Тверь г, 15 Лет Октября ул, дом 7 | 170008, Тверская обл, Тверь г, 15 Лет Октября ул, дом 7 | 01.09.2022 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ООО "УК Город М" | 694901001 | 6949107238 | (4822) 65-50-51 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Электроснабжение | ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" | 695045004 | 7704228075 | (4822)48-30-13; (4822)48-30-15 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 170001, Тверская обл, Тверь г, Калинина пр-кт, дом 17 | 01.09.2022 |
Газоснабжение | |||||||
Горячее водоснабжение | ООО "УК Город М" | 694901001 | 6949107238 | (4822) 65-50-51 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Холодное водоснабжение | ООО "Тверь Водоконал" | 695001001 | 6901093516 | (4822)48-11-00; (4822)62-01-02 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Водоотведение | ООО "Тверь Водоконал" | 695001001 | 6901093516 | (4822)48-11-00; (4822)62-01-02 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 170015, Тверская обл, Калининский муниципальный район, Сельское поселение Черногубовское, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2 | 01.09.2022 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 1 |
2 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 2 |
3 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 3 |
4 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 4 |
5 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 5 |
6 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 6 |
7 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 7 |
8 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 8 |
9 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 9 |
10 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 10 |
101 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 101 |
102 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 102 |
103 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 103 |
104 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 104 |
105 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 105 |
106 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 106 |
107 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 107 |
11 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 11 |
12 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 12 |
13 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 13 |
14 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 14 |
15 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 15 |
16 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 16 |
17 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 17 |
18 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 18 |
19 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 19 |
20 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 20 |
108 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 108 |
109 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 109 |
110 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 110 |
111 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 111 |
112 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 112 |
113 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 113 |
114 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 114 |
21 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 21 |
22 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 22 |
23 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 23 |
24 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 24 |
25 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 25 |
26 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 26 |
27 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 27 |
28 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 28 |
29 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 29 |
30 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 30 |
115 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 115 |
116 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 116 |
117 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 117 |
118 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 118 |
119 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 119 |
120 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 120 |
121 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 121 |
31 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 31 |
32 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 32 |
33 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 33 |
34 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 34 |
35 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 35 |
36 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 36 |
37 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 37 |
38 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 38 |
39 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 39 |
40 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 40 |
122 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 122 |
123 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 123 |
124 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 124 |
125 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 125 |
126 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 126 |
127 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 127 |
128 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 128 |
41 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 41 |
42 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 42 |
43 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 43 |
44 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 44 |
45 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 45 |
46 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 46 |
47 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 47 |
48 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 48 |
49 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 49 |
50 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 50 |
129 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 129 |
130 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 130 |
131 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 131 |
132 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 132 |
133 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 133 |
134 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 134 |
135 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 135 |
51 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 51 |
52 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 52 |
53 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 53 |
54 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 54 |
55 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 55 |
56 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 56 |
57 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 57 |
58 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 58 |
59 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 59 |
60 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 60 |
136 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 136 |
137 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 137 |
138 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 138 |
139 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 139 |
140 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 140 |
141 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 141 |
142 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 142 |
61 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 61 |
62 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 62 |
63 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 63 |
64 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 64 |
65 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 65 |
66 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 66 |
67 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 67 |
68 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 68 |
69 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 69 |
70 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 70 |
143 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 143 |
144 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 144 |
145 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 145 |
146 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 146 |
147 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 147 |
148 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 148 |
149 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 149 |
71 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 71 |
72 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 72 |
73 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 73 |
74 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 74 |
75 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 75 |
76 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 76 |
77 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 77 |
78 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 78 |
79 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 79 |
80 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 80 |
150 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 150 |
151 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 151 |
152 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 152 |
153 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 153 |
154 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 154 |
155 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 155 |
156 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 156 |
81 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 81 |
82 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 82 |
83 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 83 |
84 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 84 |
85 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 85 |
86 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 86 |
87 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 87 |
88 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 88 |
89 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 89 |
90 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 90 |
157 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 157 |
158 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 158 |
159 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 159 |
160 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 160 |
161 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 161 |
162 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 162 |
163 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 163 |
91 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 91 |
92 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 92 |
93 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 93 |
94 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 94 |
95 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 95 |
96 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 96 |
97 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 97 |
98 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 98 |
99 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 99 |
100 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 100 |
164 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 164 |
165 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 165 |
166 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 166 |
167 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 167 |
168 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 168 |
169 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 169 |
170 | 170039, Тверская обл, Тверь г, Фрунзе ул, Дом 22, Корпус 2, кв. 170 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 19,35 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по лестницам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по внутренней отделке | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 0 |
Отопление (по счетчику) | 0 |
Электроснабжение (по нормативу) | 3,36 |
Электроснабжение (по счетчику) | 3,36 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 24,71 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 24,71 |
Водоотведение (по нормативу) | 28,27 |
Водоотведение (по счетчику) | 28,27 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 93 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 0 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 77 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Документы
-
ул. Фрунзе, д.22, корп. 2
- Договор управления № Е22-2-ФР от 01.09.2022г. (ул.Фрунзе, д.22, к.2).pdf (pdf, 12485КБ)
Начисления и оплаты 2022 д.22.2 Фрунзе.pdf (pdf, 221КБ)
План-факт 2022 д.22.2 Фрунзе.pdf (pdf, 344КБ)
Отчетный период 01.01.2022-31.12.2022
- Договор управления № Е22-2-ФР от 01.09.2022г. (ул.Фрунзе, д.22, к.2).pdf (pdf, 12485КБ)
-
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений